Spielerstatistik 11|12
SG Buna Halle e.V. - 2011/2012
Hier findest du einige Informationen zu jedem einzelnen unserer Spieler. Die Statistik wird nach jedem Spieltag auf den aktuellen Stand gebracht und ist top-aktuell.
| Name | Jahrg. | Spiele | Spielminuten | Ein | Aus | G | GR | R | Tore | Vorlagen |
| Bensch | 1986 | 12 | 1091 | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Kullmann | 1989 | 3 | 225 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Franke | 1988 | 27 | 2430 | - | - | 5 | - | - | - | - |
| Schumann | 1988 | 29 | 2610 | - | - | 2 | - | - | 2 | 3 |
| Simon | 1986 | 18 | 1095 | 5 | 4 | 1 | - | - | 1 | - |
| Buschbeck | 1991 | 9 | 245 | 8 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Schwarz | 1989 | 28 | 2386 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 |
| Klüver | 1989 | 23 | 1352 | 8 | 5 | 3 | 1 | - | 1 | 3 |
| Runge | 1986 | 9 | 608 | 4 | - | - | - | - | - | 1 |
| Volkhardt | 1990 | 23 | 1911 | - | 4 | 5 | - | - | - | 1 |
| Pfeiffer | 1990 | 18 | 1611 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 2 |
| Sieb | 1989 | 28 | 2511 | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 10 |
| Gerber | 1989 | 17 | 1398 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 3 |
| Brödel | 1990 | 11 | 655 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| Ackermann | 1986 | 17 | 1076 | 5 | 5 | 2 | - | - | 2 | 1 |
| Walther | 1991 | 27 | 2041 | 4 | 8 | 4 | - | - | 10 | 2 |
| Waage | 1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kuliyevych | 1988 | 13 | 467 | 7 | 6 | - | - | - | - | 1 |
| Rath | 1981 | 23 | 2012 | - | 6 | 5 | - | - | 5 | 4 |
| Finsterbusch | 1986 | 21 | 1754 | 1 | 4 | - | - | - | 10 | 1 |
| Schneider | 1987 | 2 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Steudtner | 1980 | 3 | 139 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Schüßler | 1989 | 3 | 71 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Althaus | 1990 | 11 | 990 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Cuntz | 1986 | 1 | 86 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Altner | 1993 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Top-Ten-Scorerliste (Tore + Vorlagen) der SG Buna Halle:
| Platzierung | Name | Scorerpunkte |
| 1. | Walther | 12 |
| 2. | Sieb | 12 |
| 3. | Finsterbusch | 11 |
| 4. | Rath | 9 |
| 5. | Gerber | 5 |
| 5. | Schumann | 5 |
| 6. | Klüver | 4 |
| 8. | Ackermann | 3 |
| 8. | Pfeiffer | 3 |
| 10. | Buschbeck | 2 |