Spielerstatistik 14|15

| Name | Jahrg. | Spiele | Spielminuten | -> | <- | Vorlagen | ||||
| Bensch | 1986 | 27 | 2408 | - | 1 | 5 | - | - | - | 1 |
| Althaus | 1991 | 4 | 360 | - | - | - | - | - | - | - |
| Franke | 1988 | 29 | 2479 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - |
| Schumann | 1988 | 26 | 2340 | - | - | 2 | - | - | 1 | 4 |
| Schwarz | 1989 | 16 | 1034 | 3 | 3 | - | - | - | - | 2 |
| H. Volkhardt | 1986 | 6 | 209 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
| Wachsmann | 1988 | 23 | 1573 | 5 | 6 | 3 | - | - | 3 | - |
| Holtz | 1993 | 17 | 1129 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| R. Rath | 1989 | 14 | 984 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | 2 |
| M. Volkhardt | 1990 | 2 | 33 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Klüver | 1988 | 8 | 356 | 5 | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| Pfeiffer | 1990 | 23 | 1977 | - | 2 | - | - | - | 1 | 3 |
| Runge | 1986 | 10 | 656 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| Steudtner | 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gerber | 1989 | 10 | 900 | - | - | 4 | - | - | 2 | 2 |
| Felix Sieb | 1989 | 14 | 1160 | - | 3 | - | - | - | 1 | 4 |
| Florian Sieb | 1996 | 21 | 1052 | 10 | 8 | - | - | - | - | 2 |
| Walther | 1991 | 29 | 2061 | 8 | 7 | 8 | - | - | 13 | 5 |
| Ackermann | 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kuliyevych | 1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| J. Rath | 1981 | 22 | 1871 | - | 6 | 7 | - | - | 3 | 1 |
| Prägert | 1990 | 14 | 1234 | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 |
| Wagner | 1990 | 23 | 1864 | 2 | 3 | 5 | - | 2 | 4 | 4 |
| T. Prellwitz | 1986 | 17 | 1197 | 5 | 3 | 2 | - | - | 6 | 2 |
| Finsterbusch | 1986 | 16 | 1010 | 4 | 5 | 3 | - | - | 3 | 1 |
| Schmidt | 1990 | 3 | 74 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| Ilgner | 1994 | 22 | 1703 | 2 | 8 | 3 | - | - | 1 | 4 |
Top-Ten-Scorerliste (Tore + Vorlagen) der SG Buna Halle
| Platz | Name | Scorerpunkte |
| 1. | Walther | 18 |
| 2. | Prellwitz | 8 |
| 3. | Wagner | 8 |
| 4. | Schumann | 5 |
| 4. | Ilgner | 5 |
| 4. | Felix Sieb |
5 |
| 7. | Jens Rath | 4 |
| 7. | Finsterbusch | 4 |
| 9. | Gerber | 4 |
| 9. | Prägert | 4 |