Spielerstatistik 13|14

| Name | Jahrg. | Spiele | Spielminuten | -> | <- | Vorlagen | ||||
| Bensch | 1986 | 8 | 365 | 5 | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Althaus | 1991 | 26 | 2340 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Franke | 1988 | 28 | 2515 | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 3 |
| Schumann | 1988 | 13 | 1134 | - | 1 | 3 | - | - | - | 2 |
| Schwarz | 1989 | 26 | 1653 | 9 | 3 | - | - | - | 2 | 3 |
| Buschbeck | 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H. Volkhardt | 1986 | 13 | 780 | 3 | 6 | - | - | - | - | - |
| Vreuls | 1989 | 6 | 307 | 4 | - | 1 | - | - | - | - |
| Wachsmann | 1988 | 28 | 2423 | - | 2 | 3 | - | - | 4 | 1 |
| Zedler | 1976 | 2 | 93 | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
| M. Volkhardt | 1990 | 17 | 996 | 8 | 3 | 2 | - | - | 1 | 3 |
| Klüver | 1988 | 23 | 1812 | 1 | 9 | 1 | - | - | 6 | 3 |
| Pfeiffer | 1990 | 19 | 1637 | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 3 |
| Runge | 1986 | 17 | 1014 | 4 | 7 | 3 | - | - | - | 1 |
| Steudtner | 1980 | 4 | 84 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Gerber | 1989 | 21 | 1806 | 1 | 2 | 1 | - | - | 5 | 4 |
| Sieb | 1989 | 22 | 1954 | - | 2 | 2 | - | - | 8 | 17 |
| Walther | 1991 | 30 | 2466 | - | 13 | 3 | - | - | 25 | 6 |
| Ackermann | 1986 | 3 | 65 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Kuliyevych | 1988 | 3 | 62 | 3 | - | - | - | - | - | 1 |
| Rath | 1981 | 17 | 1509 | 2 | 2 | 7 | - | - | 7 | 7 |
| Wagner | 1990 | 21 | 1843 | - | 1 | 4 | 1 | - | 8 | 5 |
| T. Prellwitz | 1986 | 11 | 888 | - | 5 | 1 | - | - | 3 | 2 |
| Schüßler | 1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schmidt | 1990 | 14 | 398 | 11 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 |
| Ilgner | 1994 | 19 | 1404 | 3 | 5 | - | - | - | 1 | 7 |
| Wilpert | 1994 | 4 | 121 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Top-Ten-Scorerliste (Tore + Vorlagen) der SG Buna Halle
| Platz | Name | Scorerpunkte |
| 1. | Walther | 31 |
| 2. | Sieb | 25 |
| 3. | Rath | 14 |
| 4. | Wagner | 13 |
| 5. | Klüver | 9 |
| 6. | Gerber | 9 |
| 7. | Ilgner | 8 |
| 8. | Prellwitz | 5 |
| 9. | Schwarz | 5 |
| 9. | Franke | 5 |